Leads nuevos i
23▲ 15% vs. ayerMi cola priorizada
Ordenada por SLA, probabilidad e intención de compra
| Lead | Vehículo de interés | Fuente | SLA | Próxima acción | Tiempo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMJuan Martínez | Toyota RAV4 Hybrid | Web · Formulario | Urgente | Llamar | 5 min | |
DGDiego González | Mazda CX-5 2024 | Web · Chat | Atrasado | Llamar | 1 h 10 min | |
MCMaría Cabrera | Kia Sportage 2024 | Referido | Hoy | Ver ficha | 2 h | |
APAndrés Pérez | Nissan X-Trail | Instagram DM | Hoy | 2 h 30 min | ||
RSRoberto Silva | Ford Explorer | Web · Formulario | Atrasado | Llamar | 3 h 15 min | |
VCValentina Cruz | Chevrolet Tracker | Google Ads | En tiempo | Ver ficha | 4 h |
🔥 Oportunidades calientes
Prioridad recomendada por señales de intención

